혁신기술
엘리베이터 제어반
MR 타입 제어반
전압·주파수 | 3상 200V~220V, 50/60 Hz |
속도 | 45 ~ 105 m/min |
용도 | 승객용 |
통신제어 | CAN 통신방식 |
표시방식 | DOT/LCD Display |
정지층수 | 32층 |
구동방식 | 로프(Rope) |
운전방식 | 단독, 2대 병렬, 4대 그룹 |
Rotary Encoder | Line Drive, Open Collect |
크기 | 620(W) x 1260(H) x 370(D) |
혁신기술
엘리베이터 제어반
MR 타입 제어반
전압·주파수 | 3상 200V~220V, 50/60 Hz |
속도 | 45 ~ 105m/min |
용도 및 크기 | 승객용 |
통신제어 | CAN 통신 방식 |
표시방식 | DOT Display / LCD Display |
정지층수 | 32층 |
운전 및 구동방식 | 단독, 2대 병렬, 4대 그룹, 로프(Rope) |
Rotary Encoder | Line Drive, Open Collect |
크기 | 620(W) x 1260(H) x 370(D) |
MRL 타입 제어반
전원 | 3상380V ~ 440V |
속도 | 45 ~ 105 m/min |
용도 | 승객용 및 활물용 |
통신제어 | CAN 통신방식 |
표시방식 | DOT Display |
정지층수 | 32층 |
구동방식 | 로프(Rope) |
운전방식 | 단독, 2대 병렬, 4대 그룹 |
검출방식 | Encoder |
크기 | 400(W) x 2100(H) x 200(D) |
MRL 타입 제어반
전원 | 3상 380V~440V |
속도 | 45 ~ 105m/min |
용도 | 승객용 및 화물용 |
통신제어 | CAN 통신 방식 |
표시방식 | DOT Display |
정지층수 | 32층 |
운전 및 구동방식 | 단독, 2대 병렬, 4대 그룹, 로프(Rope) |
검출방식 | Encoder |
크기 | 400(W) x 2100(H) x 200(D) |